Rapport de l’ARS sur la qualité de l’Unité de Distribution de l’eau potable sur le hameau de Roissac Rochefort. Cette unité est géré par SYDEO.
| Date du prélèvement | 19/05/2023 09h33 |
|---|---|
| Commune de prélèvement | CHALENCON |
| Installation | CHALENCON UDI ROISSAC |
| Service public de distribution | SYDEO SYNDICALE |
| Responsable de distribution | SYDEO, SERVICE PUBLIC DE L’EAU COEUR D’ARDÈCHE |
| Maître d’ouvrage | SYDEO, SERVICE PUBLIC DE L’EAU COEUR D’ARDÈCHE |
Résultats d’analyses
| Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
|---|---|---|---|
| Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 19 n/mL | ||
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 3 n/mL | ||
| Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Escherichia coli /100ml – MF | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
| Température de l’eau * | 14,4 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | ≤ 15 mg(Pt)/L | |
| Couleur (qualitatif) * | Aucun changement anormal | ||
| Aspect (qualitatif) | Aspect normal | ||
| Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
| Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,51 NFU | ≤ 2 NFU | |
| Chlore libre * | 0,05 mg(Cl2)/L | ||
| Chlore total * | 0,06 mg(Cl2)/L | ||
| pH * | 6,3 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
| pH | 6,70 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
| Conductivité à 25°C * | 70 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | ≥ et ≤ mg/L | ≥ et ≤ 0,1 mg/L |
| Nitrates (en NO3) | 2,8 mg/L | ≤ 50 mg/L |
Source : https://orobnat.sante.gouv.fr/

