Rapport de l’ARS sur la qualité de l’Unité de Distribution de l’eau potable sur le hameau des Champeaux. Cette unité est géré par SYDEO.
Date du prélèvement | 11/05/2023 11h28 |
---|---|
Commune de prélèvement | CHALENCON |
Installation | CHALENCON UDI LES CHAMPEAUX |
Service public de distribution | SYDEO SYNDICALE |
Responsable de distribution | SYDEO, SERVICE PUBLIC DE L’EAU COEUR D’ARDÈCHE |
Maître d’ouvrage | SYDEO, SERVICE PUBLIC DE L’EAU COEUR D’ARDÈCHE |
Résultats d’analyses
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
---|---|---|---|
Entérocoques /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1 n/mL | ||
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1 n/mL | ||
Bactéries coliformes /100ml-MS | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Escherichia coli /100ml – MF | <1 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
Température de l’eau * | 15,9 °C | ≥ et ≤ °C | ≥ et ≤ 25 °C |
Coloration | <5 mg(Pt)/L | ≤ 15 mg(Pt)/L | |
Couleur (qualitatif) * | Aucun changement anormal | ||
Aspect (qualitatif) | Aspect normal | ||
Odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | ||
Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 NFU | ≤ 2 NFU | |
Chlore libre * | 0,15 mg(Cl2)/L | ||
Chlore total * | 0,17 mg(Cl2)/L | ||
pH * | 6,1 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
pH | 6,41 unité pH | ≥6,5 et ≤ 9 unité pH | |
Conductivité à 25°C * | 58 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
Fer total | <10 µg/L | ≤ 200 µg/L | |
Ammonium (en NH4) | <0,05 mg/L | ≥ et ≤ mg/L | ≥ et ≤ 0,1 mg/L |
Nitrites (en NO2) | <0,02 mg/L | ≤ 0,5 mg/L | |
Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,07 mg/L | ≤ 1 mg/L | |
Nitrates (en NO3) | 3,3 mg/L | ≤ 50 mg/L | |
Arsenic | <2 µg/L | ≤ 10 µg/L | |
Cadmium | <1 µg/L | ≤ 5 µg/L | |
Aluminium total µg/l | <10 µg/L | ≤ 200 µg/L | |
Chrome total | <5 µg/L | ≤ 50 µg/L | |
Fluorures mg/L | 0,07 mg/L | ≤ 1,5 mg/L | |
Antimoine | <1 µg/L | ≤ 10 µg/L | |
Chloroforme | <0,5 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
Bromates | 3,9 µg/L | ≤ 10 µg/L | |
Dichloromonobromométhane | <0,50 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
Chlorodibromométhane | 0,89 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
Bromoforme | 0,66 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
Trihalométhanes (4 substances) | 1,55 µg/L | ≤ 100 µg/L | |
Chlorure de vinyl monomère | <0,004 µg/L | ≤ 0.5 µg/L | |
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | <0,0005 µg/L | ≤ 0,1 µg/L | |
Benzo(b)fluoranthène | <0,0005 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | |
Benzo(k)fluoranthène | <0,0005 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | |
Benzo(a)pyrène * | <0,0001 µg/L | ≤ 0.01 µg/L | |
Benzo(g,h,i)pérylène | <0,00050 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | |
Indéno(1,2,3-cd)pyrène | <0,0005 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | |
Acrylamide | <0,10 µg/L | ≤ 0.1 µg/L | |
Epichlorohydrine | <0,05 µg/L | ≤ 0.1 µg/L |
Source : https://orobnat.sante.gouv.fr/